|
クレジットカードを機能で比較
■トップページ
■キャンペーン情報
■おすすめクレジットカード一覧
■学生用クレジットカード
■クレジットカード選びのコツ
■クレジットカード申請時の注意点
■年会費無料のクレジットカード
■ポイント・マイルで高還元率
■旅行保険付きクレジットカード
■お得な家族カード
■ドライバーカード
■プレミアム・ゴールドカード
■法人・個人事業主向けカード
■社会貢献型クレジットカード
■クレジットカード豆知識
クレジットカードをブランドで比較
■VISA
■MasterCard
■JCB
■American Express
■Diners Club
クレジットカード会社で比較
■シティカード
■三井住友VISAカード
■セゾンカード
■さくらカード
■アメリカン・エキスプレス・カード
■イオンカード
■ライフカード
■その他/リスト表示
おすすめリンク
■キャッシング・消費者金融比較
■レンタルサーバー・ホスティング比較
■通販ショッピングモール
■キャッシングローン比較
■リンク一覧
|
★★プレミアム・ゴールドカード★★
一般のクレジットカードの上位カードであるゴールドカード/プラチナカードと審査基準の厳しさからゴールドカード以上の信用力をもつDiners Clubのクレジットカードの特徴をご紹介します。
ゴールドカードのメリットは、なんといっても一目見てそのクレジットカードの存在感をアピールすることができる点です。審査基準の厳しさは同時にステータスの証明にもつながります。
また付帯する保険や補償が充実しており専用の空港ラウンジを利用できるなどサービスも充実していますので、サービスを有効活用すれば年会費以上のメリットを感じることができます。
一般カードでは味わえない所有する満足感を与えてくれるカードでもあります。
代表的なゴールドカードの審査基準を比較します。
なおここで記載の審査基準は公表されている基準でありキャンペーン期間等には変更される場合もあります。
また年収や他社での実績等で審査基準に満たなくとも発行される場合もあります。
ここでの掲載以外のゴールドカードは、プレミアム・ゴールドカードの一覧 をご覧ください。
シティ セレクト VISA プラチナカード
 |
審査基準
・安定継続収入のある方
(その他に所定の審査があります)
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA | 36750円 | 36750円 | 審査後に決定 | 年間最高500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| カード会社のWEBサイトをご確認ください | 最高1億円 | 最高1億円 | 0.5% | 有り |
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 21000円 | 21000円 | 50〜500万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
MUFGカード・ゴールドプレステージ・アメリカン・エキスプレス・カード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 0円 | 10500円 | 10〜300万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 0円 | 2000 | 10〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
MUFGカード ゴールドプレステージ
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 0円 | 10500円 | 50〜300万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 15.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
MUFGカード ゴールド
 |
審査基準
・18歳以上の方
・本人もしくは配偶者に安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 0円 | 2000円 | 10〜200万円 | 100万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 2000万円 | 2000万円 | 0.5% | 有り |
オリコカード Premium Gold iD
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| MasterCard/JCB | 1950円 | 1950円 | 50〜300万円 | 100万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 11.52% / 18.0% | 2000万円 | 1000万円 | 1.0% | 有り |
UCカード ゴールド
 |
審査基準
・25歳以上の方
・年収500万円以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 10500円 | 10500円 | 100〜200万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
 |
審査基準
・年齢が25才以上の方
・日本国内に定住所をお持ちの方
・日本国内で定職、定収入をお持ちの方
・他のクレジットカードやローン等の支払いがある場合、延滞無く支払いの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 27300円 | 27300円 | 審査後に決定 | 500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 11.9% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
シティ エリート
 |
審査基準
・22歳以上の方
・年収200万円以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA | 3150円 | 3150円 | 50〜100万円 | 年間最高200万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| カード会社のWEBサイトをご確認ください | 最高5000万円 | 最高5000万円 | 0.5%〜1.5% | 有り |
シティ ゴールドカード
 |
審査基準
・25歳以上の方
・年収400万円以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 12600円 | 12600円 | 80〜125万円 | 年間最高500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| カード会社のWEBサイトをご確認ください | 最高1億円 | 最高1億円 | 0.5% | 有り |
デルタ スカイマイル シティ ゴールドVISAカード
 |
審査基準
・25歳以上の方
・年収400万円以上の方
キャンペーン内容: 入会後3ヶ月以内に150,000円以上の利用で初年度無料
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA | 0円 キャンペーン適用時 | 18900円 | 125〜175万円 | 年間最高500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 12.0〜18.0% / 15.0〜20.0% | 最高1億円 | 最高1億円 | 1.0% | 有り |
NTTグループカードゴールド
 |
審査基準
・18歳以上の方
・本人または配偶者に安定した収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 5250円 | 5250円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5〜1.5% | 有り |
三井住友VISAプライムゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上で30歳未満の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 0円 | 5250円 | 50〜200万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 詳細は公式サイトをご覧ください | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
三井住友VISAゴールドカード
 |
審査基準
・30歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 5250円 | 10500円 | 70〜200万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 詳細は公式サイトをご覧ください | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
さくらカード JCB GOLD EXTAGE
 |
審査基準
・20歳以上29歳以下の方
・20代の方むけのさくらカードのJCBゴールドカード
・安定収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| JCB | 0円 | 3150円 | 70〜140万円 | 200万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 15.0〜18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.75% | 有り |
さくらJCBゴールド
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| JCB | 0円 | 10500円 | 70〜140万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 15.0〜18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
Type Select JCBカード ゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| JCB | 10500円 | 10500円 | 70〜140万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5〜1.0% | 有り |
デルタ スカイマイル JCBゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| JCB | 10500円 | 18900円 | 70〜140万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 15.0〜18.0% | 1億円円 | 5000万円 | 1.0% | 有り |
東急TOPゴールドカード
 |
審査基準
・30歳以上の方
・勤続(自営)5年以上、年収500万円以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 6300円 | 6300円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
JAL CLUB-Aゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 16800円 | 16800円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 27.8% | 5000万円 JCBのみ1億円 | 5000万円 | 1.0〜2.0% | 有り |
楽天プレミアムカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 10500円 | 10500円 | 100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.08% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 1.0% | 有り |
ジャックスカードゴールドJCB
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| JCB | 5250円 | 5250円 | 100〜150万円 | 100万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 18.0% | 3000万円 | 3000万円 | 0.5% | 有り |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
 |
審査基準
・安定収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 21000円 | 21000円 | 審査後に決定 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 14.52% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
 |
審査基準
・安定収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 10500円 | 10500円 | 審査後に決定 | 200万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 14.52% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.75% | 有り |
ゴールドカード《セゾン》
 |
審査基準
・安定収入あるの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 10500円 | 10500円 | 50〜500万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 14.52% / 18.0% | 3000万円 | 3000万円 | 0.5% | 有り |
コストパフォーマンスや実用性を重視する方は、ポイント・マイレージで高還元率を目指す におすすめのクレジットカードを紹介しております。
|