|
クレジットカードを機能で比較
■トップページ
■キャンペーン情報
■おすすめクレジットカード一覧
■学生用クレジットカード
■クレジットカード選びのコツ
■クレジットカード申請時の注意点
■年会費無料のクレジットカード
■ポイント・マイルで高還元率
■旅行保険付きクレジットカード
■お得な家族カード
■ドライバーカード
■プレミアム・ゴールドカード
■社会貢献型クレジットカード
■クレジットカード豆知識
クレジットカードをブランドで比較
■VISA
■MasterCard
■JCB
■American Express
■Diners Club
クレジットカード会社で比較
■シティカード
■三井住友VISAカード
■UFJカード
■セゾンカード
■さくらカード
■NICOSカード
■DCカード
■イオンカード
■ライフカード
■アメリカン・エキスプレス・カード
■その他/リスト表示
おすすめリンク
■キャッシング・消費者金融比較
■レンタルサーバー・ホスティング比較
■通販ショッピングモール
■キャッシングローン比較
■リンク一覧
|
★★プレミアム・ゴールドカード★★
一般のクレジットカードの上位カードであるゴールドカード/プラチナカードと審査基準の厳しさからゴールドカード以上の信用力をもつDiners Clubのクレジットカードの特徴をご紹介します。
ゴールドカードのメリットは、なんといっても一目見てそのクレジットカードの存在感をアピールすることができる点です。審査基準の厳しさは同時にステータスの証明にもつながります。
また付帯する保険や補償が充実しており専用の空港ラウンジを利用できるなどサービスも充実していますので、サービスを有効活用すれば年会費以上のメリットを感じることができます。
一般カードでは味わえない所有する満足感を与えてくれるカードでもあります。
代表的なゴールドカードの審査基準を比較します。
なおここで記載の審査基準は公表されている基準でありキャンペーン期間等には変更される場合もあります。
また年収や他社での実績等で審査基準に満たなくとも発行される場合もあります。
ここでの掲載以外のゴールドカードは、プレミアム・ゴールドカードの一覧 をご覧ください。
ダイナースクラブカード
 |
審査基準
・年齢が33歳以上の方
・勤続10年以上の役職者または自営10年以上の方
・自家保有の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| Diners Club | 0円 | 15750円 | 設定無し | 500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2% / 27.8% | 1億円 | 1億円 | 0.5% | 有り |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
 |
審査基準
・年齢が25才以上の方
・日本国内に定住所をお持ちの方
・日本国内で定職、定収入をお持ちの方
・他のクレジットカードやローン等の支払いがある場合、延滞無く支払いの方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 27300円 | 27300円 | 審査後に決定 | 500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 11.9% / 29.2% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
GE Moneyゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
 |
審査基準
・年齢が30才以上の方
・年収500万円以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| American Express | 12600円 | 12600円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 14.4% / 14.9% | 1億円 | 1億円 | 1.0% | 有り |
SBIゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| MasterCard | 5250円 | 5250円 | 50〜100万円 | 30万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 7.0〜15.0% / 7.0〜20.0% | 5000万円 | 5000万円 | 1.0〜1.2% | 有り |
SBIプラチナカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| MasterCard | 31500円 | 31500円 | 個別に設定 | 50万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 7.0〜15.0% / 7.0〜20.0% | 1億円 | 1億円 | 1.0〜1.2% | 有り |
シティ ゴールドカード
 |
審査基準
・25歳以上の方
・年収400万円以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 0円 | 12600円 | 80〜125万円 | 500万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 12.0〜18.0% / 27.8% | 1億円 | 1億円 | 0.5% | 有り |
楽天プレミアムカード
 |
・入会すると楽天スーパーポイント2000ポイントがもらえます
・楽天市場以外での通常の利用でも1%分のポイント還元
・誕生月に楽天市場を利用するとポイントが2倍たまります
・楽天ダイニング加盟レストランではポイントが10倍貯まります
・ネットショッピングでの不正利用対策の各種制度が利用できます
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/JCB | 10500円 | 10500円 | 100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.08% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 1.0% | 有り |
Sony Card Gold
|
審査基準
・25歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA(Edy・eLIO付帯) | 12600円 | 12600円 | 100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2% / 17.88% | 5000万円 | 5000万円 | 0.6〜2.4% | 有り |
三井住友VISAゴールドカード
 |
審査基準
・30歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 5250円 | 10500円 | 70〜200万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 15.0% / 27.8% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
JCB ゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| JCB | 10500円 | 10500円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
UFJゴールドカード
 |
審査基準
・30歳以上の方
・年収500万円以上の方
・勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 10500円 | 10500円 | 100〜200万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.20%〜15.00% / 27.8% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
NICOSゴールドカード
 |
審査基準
・25歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 10500円 | 10500円 | 100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 10.25〜12.75% / 15.0% | 5000万円 | 5000万円 | 1.0% | 有り |
DCゴールドカード ヴァン
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 3150円 | 3150円 | 50〜80万円 | 200万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2% / 18.0% | 3000万円 | 3000万円 | 0.5% | 有り |
DCゴールドカード
 |
審査基準
・30歳以上の方
・安定継続収入がり勤続年数または営業年数(自営の場合)が5年以上の方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard | 10500円 | 10500円 | 50〜200万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
出光ゴールドカード
 |
審査基準
・30歳以上で年収500万円以上の方
・勤続年数5年以上(自営の方は営業年数10年以上)
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 10500円 | 10500円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 14.4% / 18.0% | 5000万円 | 1億円 | 0.9% *注 | 有り |
JAL CLUB-Aゴールドカード
 |
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
| 提携クレジットカード | 初年度費用 | 年会費 | 限度額 | ショッピング保険 |
| VISA/MasterCard/JCB | 16800円 | 16800円 | 50〜100万円 | 300万円 |
| ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
| 13.2〜15.0% / 27.8% | 5000万円 JCBのみ1億円 | 5000万円 | 1.0〜2.0% | 有り |
コストパフォーマンスや実用性を重視する方は、ポイント・マイレージで高還元率を目指す におすすめのクレジットカードを紹介しております。
|